Ceník kameniva

(platný od 1.6.2022)

Pri odběru většího množství mohou být ceny dohodnuty individuálně.

Lom ČIERNY BALOG I Výrobek/frakce Cena v EUR/tuna (bez DPH) Materiál
EN 13242:2002+A1:2007 0/4 8,50 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 0/8 8,50 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 4/8 15,00 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 8/11 19,50 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 8/16 14,50 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 8/16B 9,50 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 16/32 12,00 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 32/63 Makadam 11,00 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 0/32 A 8,90 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 0/32 Šotolina b 6,00 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 0/32 Šotolina c 5,50 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 0/63 A 7,80 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 0/63 B 6,00 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 0/125 7,90 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 0/200 9,70 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 Gabionový kámen 9,70 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 Lomový kámen netříděný z odstřelu 9,00 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 Lomový kámen z odstřelu tříděný bez úpravy 14,00 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 Lomový kámen tříděný upravovaný na zákazku na požadovaný rozměr 40,00 Granodiorit
Kamenivo do betonu podle EN 12620:2002+A1:2008 0/4 11,50 Granodiorit
Kamenivo do betonu podle EN 12620:2002+A1:2008 0/8 11,50 Granodiorit
Kamenivo do betonu podle EN 12620:2002+A1:2008 0/16 11,50 Granodiorit
Kamenivo do betonu podle EN 12620:2002+A1:2008 0/32 11,50 Granodiorit



K dodání kameniva Vám umíme zajistit dopravu až na staveniště. Rovněž umíme zajistit i likvidaci stavebního odpadu. Pro bližší informace nás kontaktujte.