Cenník kameniva
(platný od 1.6.2022)
Pri odbere väčšieho množstva môžu byť ceny dohodnuté individuálne.
Lom ČIERNY BALOG I | Výrobok/frakcia | Cena v EUR/tona (bez DPH) | Materiál |
EN 13242:2002+A1:2007 | 0/4 | 8,50 | Granodiorit |
EN 13242:2002+A1:2007 | 0/8 | 8,50 | Granodiorit |
EN 13242:2002+A1:2007 | 4/8 | 15,00 | Granodiorit |
EN 13242:2002+A1:2007 | 8/11 | 19,50 | Granodiorit |
EN 13242:2002+A1:2007 | 8/16 | 14,50 | Granodiorit |
EN 13242:2002+A1:2007 | 8/16B | 9,50 | Granodiorit |
EN 13242:2002+A1:2007 | 16/32 | 12,00 | Granodiorit |
EN 13242:2002+A1:2007 | 32/63 Makadam | 11,00 | Granodiorit |
EN 13242:2002+A1:2007 | 0/32 A | 8,90 | Granodiorit |
EN 13242:2002+A1:2007 | 0/32 Šotolina b | 6,00 | Granodiorit |
EN 13242:2002+A1:2007 | 0/32 Šotolina c | 5,50 | Granodiorit |
EN 13242:2002+A1:2007 | 0/63 A | 7,80 | Granodiorit |
EN 13242:2002+A1:2007 | 0/63 B | 6,00 | Granodiorit |
EN 13242:2002+A1:2007 | 0/125 | 7,90 | Granodiorit |
EN 13242:2002+A1:2007 | 0/200 | 9,70 | Granodiorit |
EN 13242:2002+A1:2007 | Gabiónový kameň | 9,70 | Granodiorit |
EN 13242:2002+A1:2007 | Lomový kameň netriedený z odstrelu | 9,00 | Granodiorit |
EN 13242:2002+A1:2007 | Lomový kameň z odstrelu triedený bez úpravy | 14,00 | Granodiorit |
EN 13242:2002+A1:2007 | Lomový kameň triedený upravovaný na zákazku na požadovaný rozmer | 40,00 | Granodiorit |
Kamenivo do betónu podľa EN 12620:2002+A1:2008 | 0/4 | 11,50 | Granodiorit |
Kamenivo do betónu podľa EN 12620:2002+A1:2008 | 0/8 | 11,50 | Granodiorit |
Kamenivo do betónu podľa EN 12620:2002+A1:2008 | 0/16 | 11,50 | Granodiorit |
Kamenivo do betónu podľa EN 12620:2002+A1:2008 | 0/32 | 11,50 | Granodiorit |
K dodávke kameniva Vám vieme zabezpečiť dopravu až na stavenisko. Rovnako
vieme zabezpečiť aj likvidáciu stavebného odpadu. Pre bližšie informácie
nás kontaktujte.